Categories

CA78483-000 BRACE

20 Reviews | 4 Answered Questions

$ 0.00/Each (ex. GST)
Your Price - $ Login/Join to Reveal
Condition:
NE
Manufacturer:
PMA PRODUCTS
Part #:
CA78483-000
In Stock in Sydney (1) READY TO SHIP No Stock in Cairns AVAILABLE TO ORDER

CA78483-000 - PMA PRODUCTS INC. BRACE, Alternator Strut, Piper

Specifications
Dimensions Height
0 cm
Dimensions Width
0 cm
Dimensions Breadth
0 cm
Weight
0 kg
Details

Eligible aircraft: 

Make Series Model Beginning S/N Ending S/N Eligibility Chart
Piper PA-28 PA-28-150 281761 284377 6636
Piper PA-28 PA-28-151 287415001 287415703 6636
Piper PA-28 PA-28-151 287515001 287515449 6636
Piper PA-28 PA-28-151 287615002 287615435 6636
Piper PA-28 PA-28-151 287715001 287715314 6636
Piper PA-28 PA-28-160 281 28670 6636
Piper PA-28 PA-28-160 28725 284377 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816001 2816001 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816002 2816002 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816003 2816010 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816011 2816028 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816029 2816033 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816034 2816036 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816037 2816065 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816067 2816103 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816104 2816105 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816106 2816109 6636
Piper PA-28 PA-28-161 2816110 2816119 6636
Piper PA-28 PA-28-161 287716001 287716323 6636
Piper PA-28 PA-28-161 287816001 287816680 6636
Piper PA-28 PA-28-161 287916001 287916598 6636
Piper PA-28 PA-28-161 288016001 288016373 6636
Piper PA-28 PA-28-161 288116001 288116322 6636
Piper PA-28 PA-28-161 288216001 288216226 6636
Piper PA-28 PA-28-161 288316001 288316112 6636
Piper PA-28 PA-28-161 288416001 288416131 6636
Piper PA-28 PA-28-161 288516001 288516099 6636
Piper PA-28 PA-28-161 288616001 288616057 6636
Piper PA-28 PA-28-180 281761 285869 6636
Piper PA-28 PA-28-180 287105001 287105244 6636
Piper PA-28 PA-28-180 287205001 287205328 6636
Piper PA-28 PA-28-180 287305001 287305611 6636
Piper PA-28 PA-28-180 287405001 287405290 6636
Piper PA-28 PA-28-180 287505001 287505261 6636
Piper PA-28 PA-28-181 287690001 287690479 6636
Piper PA-28 PA-28-181 287790001 287790607 6636
Piper PA-28 PA-28-181 287890001 287890564 6636
Piper PA-28 PA-28-181 287990001 287990626 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288090001 288090382 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288190001 288190336 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288290001 288290174 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288390001 288390090 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288490001 288490112 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288590001 288590092 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288690001 288690008 6636
Piper PA-28 PA-28-181 28-8690009 28-8690009 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288690010 288690011 6636
Piper PA-28 PA-28-181 28-8690012 28-8690013 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288690014 288690017 6636
Piper PA-28 PA-28-181 28-8690018 28-8690018 6636
Piper PA-28 PA-28-181 288690019 288690056 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890001 2890008 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890009 2890009 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890010 2890021 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890022 2890022 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890023 2890025 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890026 2890136 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890137 2890139 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890140 2890145 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890146 2890146 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890147 2890147 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890148 2890148 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890149 2890153 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890154 2890154 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890155 2890167 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890168 2890169 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890170 2890195 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890196 2890196 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890197 2890205 6636
Piper PA-28 PA-28-181 2890206 2890231 6636
Piper PA-28 PA-28-235 2810003 2811255 6636
Piper PA-28 PA-28-235 2811301 2811393 6636
Piper PA-28 PA-28-235 287110001 287110042 6636
Piper PA-28 PA-28-235 287210001 287210033 6636
Piper PA-28 PA-28-235 287310001 287310187 6636
Piper PA-28 PA-28-235 287410001 287410120 6636
Piper PA-28 PA-28-235 287510001 287510145 6636
Piper PA-28 PA-28-235 287610001 287610206 6636
Piper PA-28 PA-28-235 287710001 287710089 6636
Piper PA-28 PA-28-236 2811001 2811004 6636
Piper PA-28 PA-28-236 2811005 2811049 6636
Piper PA-28 PA-28-236 2811040 2811041 6636
Piper PA-28 PA-28-236 2811044 2811044 6636
Piper PA-28 PA-28-236 2811050 2811050 6636
Piper PA-28 PA-28-236 287911001 287911395 6636
Piper PA-28 PA-28-236 288011001 288011161 6636
Piper PA-28 PA-28-236 288111001 288111105 6636
Piper PA-28 PA-28-236 288211001 288211060 6636
Piper PA-28 PA-28-236 288311001 288311025 6636
Piper PA-28 PA-28-236 288411001 288411031 6636
Piper PA-28 PA-28-236 288511001 288511020 6636
Piper PA-28 PA-28-236 288611001 288611008 6636
Piper PA-28 PA-28R-180 28R30005 28R30481 6636
Piper PA-28 PA-28R-180 28R30483 28R31087 6636
Piper PA-28 PA-28R-180 28R310878 28R31135 6636
Piper PA-28 PA-28R-180 28R31251 28R31279 6636
Piper PA-28 PA-28R-180 28R7130001 28R7130019 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R30482 28R30482 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R35001 28R35392 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R35601 28R35830 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R7135001 28R7135238 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R7235001 28R7235330 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R7335001 28R7335455 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R7435001 28R7435331 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R7535001 28R7535303 6636
Piper PA-28 PA-28R-200 28R7635001 28R7635545 6636
Piper PA-28 PA-28R-201 2837001 2837035 6636
Piper PA-28 PA-28R-201 2837036 2837037 6636
Piper PA-28 PA-28R-201 2837038 2837049 6636
Piper PA-28 PA-28R-201 2837050 2837061 6636
Piper PA-28 PA-28R-201 2844001 2844021 6636
Piper PA-28 PA-28R-201 28R7737002 28R7737178 6636
Piper PA-28 PA-28R-201 28R7837001 28R7837335 6636
Piper PA-28 PA-28R-201T 2803001 2803015 6636
Piper PA-28 PA-28R-201T 28R7703001 28R7703427 6636
Piper PA-28 PA-28R-201T 28R7803001 28R7803394 6636
Piper PA-28 PA-28RT-201 28R7918002 28R7918306 6636
Piper PA-28 PA-28RT-201 28R8018001 28R8018116 6636
Piper PA-28 PA-28RT-201 28R8118001 28R8118082 6636
Piper PA-28 PA-28RT-201 28R8218001 28R8218026 6636
Piper PA-32 PA-32-260 321 321320 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327100001 327100038 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327200001 327200055 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327300001 327300076 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327400001 327400061 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327500001 327500053 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327600001 327600033 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327700001 327700023 6636
Piper PA-32 PA-32-260 327800001 327800008 6636
Piper PA-32 PA-32-300 3240000 3241018 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327140001 327140086 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327240001 327240147 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327340001 327340201 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327440001 327440182 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327540001 327540198 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327640001 327640142 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327740001 327740113 6636
Piper PA-32 PA-32-300 327840001 327840222 6636
Piper PA-32 PA-32RT-300 32R7885001 32R7885302 6636
Piper PA-32 PA-32RT-300 32R7985001 32R7985125 6636
Piper PA-32 PA-32RT-300T 32R7887001 32R7887307 6636
Piper PA-32 PA-32RT-300T 32R7987001 32R7987146 6636
List of Brochures

List of Documentation

CURRENT SPECIALS